Tooltip

Falzmuffenrohre mit Keilgleitdichtung
DIN V 1201/DIN EN 1916 Form K-FM

sofortentschalt

schalungserhärtet

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 1400 - 2000 Form K-FM mit Falzmuffe
sofortentschalt mit Keilgleitdichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern

Expositionsklasse XA2
sofortentschalt C40/50

Belastung 0,50 - 4,50 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe
schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern

Expositionsklasse XA2
sofortentschalt C50/60 - C70/80

Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

 

Expositionsklasse XA3 als next.beton Stahlbetonrohr

Nennweite Ø in mm Wandstärke in mm Baulänge in m Spitzendmaß mm Nutzquerschnitt A m² Außen-Ø Muffe dg mm Gewicht G to/lfm
1400 160 2,5 und 3,0 1534,8 1,539 1720 1,95
1600 160 2,5 und 3,0 (3,5) 1746,5 2,011 1920 2,30
1700 180 2,5 und 3,0 1868 2,270 2060 2,73
1800 198 2,5 und 3,0 (3,5) 1986 2,545 2190 3,00
2000 210 2,5 und 3,0 2178 3,140 2420 3,50
Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keildichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern
Nennweite in mm Max. Baulänge L m Wandstärke in mm Nutzquerschnitt A m² Außen-Ø Rohr da mm Gewicht G to/lfm
800 4 150 0,503 1100 1,12
1000 4 140 0,785 1280 1,26
1000 4 195 0,785 1390 1,69
1100 3,5 145 0,95 1390 1,42
1200 4 145 1,131 1490 1,5
1200 4 170 1,131 1540 1,83
1300 3 160 1,327 1620 1,84
1400 4 160 1,539 1720 1,95
1400 4 170 1,539 1740 2,1
1500 3,5 170 1,767 1840 2,1
1600 4 160 2,011 1920 2,21
1600 4 170 2,011 1940 2,36
1600 3,5 180 2,011 1960 2,52
1800 3,5 180 2,545 2160 2,8
1800 4 210 2,545 2220 3,32
2000 4 180 3,142 2360 3,08
2000 4 200 3,142 2400 3,46
2200 3,5 220 3,801 2640 4,18
2400 3 240 4,524 2880 4,98
2500 2,5 250 4,909 3000 5,4
2600 2,5 250 5,309 3100 5,6
2750 2,45 260 5,94 3270 6,15
2800 4,5 300 6,157 3400 7,3
3000 3 300 7,069 3600 7,78
3200 3,5 260 8,042 3720 7,07

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.