ROBUST®-Rohre
Stahlbetonrohre
Schachtsystem ecoRÖSER
Schachtsystem mit Muffenverbindung
Schachtsytem mit Falzverbindung
Trennschachtsyteme
Hydrantenschachtteile
Eckig
110 x 110 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
160 x 160 WD=20 cm
200 x 200 cm
200 x 200 WD=20 cm
110 x 160 cm
110 x 160 WD=20 cm
160 x 200 cm
160 x 250 cm
Rund
Ausgleichsringe
160 x 160 cm
Fertigteile mit Falzverbindung, eckige Teile sind nicht in der DIN enthalten.
Hydrantenschächte eckig, Wandung 10 cm
Bodenteile mit Kellerabl. 15x15 cm (PP). Einbau anderer Kellerabläufe, sowie Bodenteile
mit glattem Boden auf Anfrage.
mit glattem Boden auf Anfrage.
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Wandung in cm |
---|---|---|---|---|
Bodenteil m. Kellerablauf | BQ160050K10 | 50 | 1850 | 10 |
Bodenteil m. Kellerablauf | BQ160100K10 | 100 | 2650 | 10 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Wandung in cm |
---|---|---|---|---|
Schachtteil | TQ160050000 | 50 | 830 | 10 |
Schachtteil | TQ160075000 | 75 | 1245 | 10 |
Schachtteil | TQ160100000 | 100 | 1660 | 10 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Wandung in cm |
---|---|---|---|---|
Konus | KQ160070Z00 | 70 | 960 | 10 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Wandung in cm |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DQ160062M00 | 20 | 1400 | 10 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.