Tooltip

Drachenprofilrohre
DIN V 1201/DIN EN 1916 Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung
oder auf Anfrage mit integrierter Dichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzanker

mit monolithischem Drachenprofil

Expositionsklasse XA2
sofortentschalt C50/60 - C70/80

Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60) nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

Vorteile:

  • Hohe hydr. Leistungsfähigheit
  • Maximale Schleppkräfte
  • Hervorragende Selbstreinigung
  • Verringerung von Ablagerungen an Bermenseiten
  • Wartungsfreundlich

Einsatz:

  • Stauraumkanäle
  • Regenüberlaufbauwerke
  • Mischwasserkanäle mit Staufunktion

Weitere Formen auf Anfrage. Expositionsklasse XA3 als next.beton Stahlbetonrohr.

Kurzbeschreibung mm Nennweite in mm Max. Baulänge L m Wandstärke in mm Radius Gerinne Ri mm Nutzquerschnitt A m² Außen-Ø Rohr da mm Gewicht G to/lfm
800/250/1:1 800 3,5 150 125 0,449 1100 1,25
900/250/1:1 900 4,0 150 125 0,563 1200 1,42
1000/250/1:1 1000 4 140 125 0,691 1280 1,5
1000/250/1:1 1000 3 155 125 0,691 1310 1,66
1200/250/1:1 1200 4 145 125 0,984 1490 1,9
1200/250/1:1 1200 4 170 125 0,984 1540 2,2
1300/250/1:1 1300 3 160 150 1,162 1620 2,25
1400/500/1:1 1400 4 170 250 1,329 1740 2,62
1500/500/1:1 1500 3 160 250 1,587 1820 2,54
1600/500/1:1 1600 4 160 250 1,797 1920 2,75
1600/500/1:1 1600 4 170 250 1,797 1940 2,90
1800/600/1:1 1800 3,5 180 300 2,286 2160 3,45
1800/600/1:1 1800 4 210 300 2,286 2220 3,96
2000/800/1:1 2000 3 180 400 2,866 2360 3,77
2000/800/1:1 2000 3 200 400 2,866 2400 4,14
2200/800/1:1 2200 3,5 220 400 3,439 2640 5,09
2400/1000/1:1 2400 2,5 240 500 4,142 2880 5,93
2600/800/1:1 2600 2,5 250 400 4,74 3100 7,02
2600/1200/1:1 2600 2,5 250 600 4,909 3100 6,6

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.