Tooltip

Auflageringe, Fußauflageringe, Göbeldeckel


 

Auflagering

Auflagering

 

 

 

Fußauflagering

Göbeldeckel 5 to mit Rahmen

 

 

Artikel Art Beschreibung Bemerkungen Nennweite Ø in mm Bauhöhe in mm Gewicht in kg
Auflagering Muffenverbindung verschiebesicher DIN 4034 Teil 1 625 60 45
Auflagering Muffenverbindung verschiebesicher DIN 4034 Teil 1 625 80 60
Auflagering Muffenverbindung verschiebesicher DIN 4034 Teil 1 625 100 75
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 625 40 20
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 625 60 25
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 625 80 30
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 625 100 50
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 700 50 30
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 700 80 48
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 700 100 60
Auflagering Falzverbindung nicht verschiebesicher DIN 4034 Teil 2 700/625 100 70
Artikel Nennweite Ø in mm Bauhöhe in mm Gewicht in kg
Fußauflagering DIN4034-1 1000 250 350
Fußauflagering DIN4034-1 1200 250 420
Fußauflagering DIN4034-1 1500 250 500
Artikel Nennweite Ø in mm Bauhöhe in mm Gewicht in kg
Göbeldeckel 5 to mit Rahmen 625 80 85

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.