ROBUST®-Rohre
Stahlbetonrohre
Schachtsystem ecoRÖSER
Schachtsystem mit Muffenverbindung
Schachtsytem mit Falzverbindung
Trennschachtsyteme
Hydrantenschachtteile
Eckig
110 x 110 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
160 x 160 WD=20 cm
200 x 200 cm
200 x 200 WD=20 cm
110 x 160 cm
110 x 160 WD=20 cm
160 x 200 cm
160 x 250 cm
Rund
Ausgleichsringe
DN 1500
ecoRÖSER
Schachtteile ecoRÖSER, Form SR-M nach DIN 4034-1/DIN EN 1917,
Dichtung nach DIN EN 681-1 Top SEAL PLUS integrierte und 3-fach
verankerte Steckmuffendichtung mit anlaminiertem Presspolster zur
gleichmäßigen Lastenverteilung.
RÖSER-Monolith-Schachtunterteil nach DIN 4034-1/DIN EN 1917,
Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne
bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem
Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente.
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Ø Rinne in cm |
---|---|---|---|---|---|
Schachtunterteil | UE150070VMM0 | 150 | 70 | 2950 | bis 20 |
Schachtunterteil | UE150090VMM0 | 150 | 90 | 3450 | bis 30 |
Schachtunterteil | UE150100VMM0 | 150 | 100 | 5800 | 40 |
Schachtunterteil | UE150110VMM0 | 150 | 110 | 6000 | 50 |
Schachtunterteil | UE150120VMM0 | 150 | 120 | 6200 | 60 |
Schachtunterteil | UE150130VMM0 | 150 | 130 | nach techn. Klärung | 70 |
Schachtunterteil | UE150140VMM0 | 150 | 140 | nach techn. Klärung | 80 |
Schachtunterteil | UE150150VMM0 | 150 | 150 | nach techn. Klärung | 90 |
Schachtunterteil | UE150160VMM0 | 150 | 160 | nach techn. Klärung | 100 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Schachtring | RE150050S20 | 150 | 50 | 1000 |
Schachtring | RE150075S30 | 150 | 75 | 1500 |
Schachtring | RE150100S40 | 150 | 100 | 2000 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Übergangsplatte | DE150100Ü00 | 150 | 25 | auf DN1000 | 975 |
Übergangsplatte | DE150120Ü00 | 150 | 25 | auf DN1200 | 825 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DE150062R00 | 150 | 20 | 62,5 | 1080 |
Konus | KE150060S20 | 150 | 60 | 62,5 | 1260 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DE150080R00 | 150 | 20 | 80 | 1080 |
Konus | KE158060S20 | 150 | 60 | 80 | 1220 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.