ROBUST®-Rohre
Stahlbetonrohre
Schachtsystem ecoRÖSER
Schachtsystem mit Muffenverbindung
Schachtsytem mit Falzverbindung
Trennschachtsyteme
Hydrantenschachtteile
Eckig
110 x 110 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
160 x 160 WD=20 cm
200 x 200 cm
200 x 200 WD=20 cm
110 x 160 cm
110 x 160 WD=20 cm
160 x 200 cm
160 x 250 cm
Rund
Ausgleichsringe
DN 2000
Muffenverbindung
Betonwaren nach DIN 4034-1/ DIN EN 1917, XA 2 (Muffenverbindung).
Schachtunterteil nach DIN 4034-1/ DIN EN 1917, Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente, mit 2 in der Wand eingeformten Muffen, mit Standardgefälle 2% je Anschluss, ohne Steigelemente.
Bitte beachten Sie die Versetzrichtlinien für Schachtteile DN 2000 in unserem Downloadbereich.
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Ø Rinne in cm |
---|---|---|---|---|---|
Schachtunterteil | UM200180VMM0 | 200 | 180 | nach techn. Klärung | 60 |
Schachtunterteil | UM200180VMM0 | 200 | 180 | nach techn. Klärung | 80 |
Schachtunterteil | UM200190VMM0 | 200 | 160 | nach techn. Klärung | 60 |
Schachtunterteil | UM200200VMM0 | 200 | 200 | nach techn. Klärung | 90 |
Schachtunterteil | UM200210VMM0 | 200 | 210 | nach techn. Klärung | 100 |
Schachtunterteil | UM200220VMM0 | 200 | 220 | nach techn. Klärung | 110 |
Schachtunterteil | UM200230VMM0 | 200 | 230 | nach techn. Klärung | 120 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Schachtring | RM200050S20 | 200 | 50 | 1270 |
Schachtring | RM200075S30 | 200 | 75 | 1900 |
Schachtring | RM200100S40 | 200 | 100 | 2540 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Übergangsplatte | DM200100Ü00 | 200 | 25 | auf DN1000 | 1775 |
Übergangsplatte | DM200120Ü00 | 200 | 25 | auf DN1200 | 1625 |
Übergangsplatte | DM200150Ü00 | 200 | 25 | auf DN1500 | 1325 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DM200062R00 | 200 | 20 | 62,5 | 1850 |
Abdeckplatte | DM200080R00 | 200 | 20 | 80 | 1850 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm |
---|---|---|
Gleitringdichtung SG | GM2000000005 | 200 |
Lastübertragungsring | LM2000000005 | 200 |
Gleitringdichtung SDV seal | GM200000VL05 | 200 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.