ROBUST®-Rohre
Stahlbetonrohre
Schachtsystem ecoRÖSER
Schachtsystem mit Muffenverbindung
Schachtsytem mit Falzverbindung
Trennschachtsyteme
Hydrantenschachtteile
Eckig
110 x 110 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
160 x 160 WD=20 cm
200 x 200 cm
200 x 200 WD=20 cm
110 x 160 cm
110 x 160 WD=20 cm
160 x 200 cm
160 x 250 cm
Rund
Ausgleichsringe
DN 1000
Falzverbindung
Fertigteile mit Falzverbindung nach DIN 4034 - 2
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Wandung in cm |
---|---|---|---|---|---|
Ring mit gl. Boden | RF100050G00 | 100 | 50 | 550 | 9 |
Ring mit gl. Boden | RF100100G00 | 100 | 100 | 900 | 9 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Wandung in cm |
---|---|---|---|---|---|
Schachtring | RF100025E10 | 100 | 25 | 190 | 9 |
Schachtring | RF100050E20 | 100 | 50 | 380 | 9 |
Schachtring | RF100100E40 | 100 | 100 | 760 | 9 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg | Wandung in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DF100062R00 | 100 | 20 | 62,5 | 380 | 9 |
Konus | KF100035E10 | 100 | 35 | 62,5 | 390 | 9 |
Konus | KF100060E20 | 100 | 60 | 62,5 | 420 | 9 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.