Tooltip

Artikel-Nr. Nennweite in mm Gewicht in kg/lfm Rohrlänge in mm Mindestwandstärke in mm Spitzendmaß (da) in mm Muffen Außen (dg) in mm
SB030300D0 300 210 3000 70 404 540
SB040300D0 400 275 3000 70 505 650
SB050300D0 500 355 3000 75 610 760
SB060300D0 600 440 3000 80 726 880
SB070300D0 700 570 3000 90 844 1024
SB080300D0 800 720 3000 100 962 1164
SB090300D0 900 940 3000 110 1080 1350
SB100300D0 1000 1105 3000 120 1198 1435
SB110000D0 1100 1380 3500 124 1316 1590
SB120000D0 1200 1680 3500 140 1434 1700

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.