Hydrantenschacht (rund) DN 1500
Muffenverbindung | DIN 4034 T1 | 15 cm Wandstärke
Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.
Maximale Bauhöhe 250 cm
Hydrantenschacht (rund) DN 1500
Muffenverbindung | DIN 4034 T1 | 15 cm Wandstärke
Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.
Maximale Bauhöhe 250 cm
Hydrantenschacht (rund) DN 2000
Muffenverbindung | DIN 4034 T1 | 20 cm Wandstärke
Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.
Ausführung Kellersinkkasten
Hydrantenschacht (rund) DN 1200
Artikel | Beschreibung | lichtes Maß in mm | Ø Abdeckplatte Ø Öffnung in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 200 | 150 / 62,5 & 150 / 70 | 1100 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 1000 | 150 | 3500 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 1250 | 150 | 3800 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 1500 | 150 | 4200 |
Artikel | Beschreibung | lichtes Maß in mm | Ø Abdeckplatte Ø Öffnung in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 200 | 200 / 62,5 & 200 / 70 | 2300 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 1000 | 200 | 6300 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 1250 | 200 | 7100 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 1500 | 200 | 7900 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.