ROBUST®-Rohre
Stahlbetonrohre
Schachtsystem ecoRÖSER
Schachtsystem mit Muffenverbindung
Schachtsytem mit Falzverbindung
Trennschachtsyteme
Hydrantenschachtteile
Eckig
110 x 110 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
160 x 160 WD=20 cm
200 x 200 cm
200 x 200 WD=20 cm
110 x 160 cm
110 x 160 WD=20 cm
160 x 200 cm
160 x 250 cm
Rund
Ausgleichsringe
DN 1200
Muffenverbindung
Schachtunterteil nach DIN 4034-1 / DIN EN 1917, Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente, mit 2 in der Wand eingeformten Muffen, mit Standardgefälle 2% je Anschluss.
Wahlweise ist auf Anfrage auch eine Ausbildung mit nachträglich eingebauter Betonrinne und Berme möglich.
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Ø Rinne in cm |
---|---|---|---|---|---|
Schachtunterteil | UM120065VMM0 | 120 | 65 | 1800 | bis 20 |
Schachtunterteil | UM120075VMM0 | 120 | 75 | 2200 | 25 |
Schachtunterteil | UM120085VMM0 | 120 | 85 | 2200 | 30 |
Schachtunterteil | UM120095VMM0 | 120 | 95 | 2900 | 40 |
Schachtunterteil | UM120105VMM0 | 120 | 105 | 3500 | 50 |
Schachtunterteil | UM120115VMM0 | 120 | 115 | 3600 | 60 |
Schachtunterteil | UM120125VMM0 | 120 | 125 | 3600 | 70 |
Schachtunterteil | UM120135VMM0 | 120 | 135 | 3800 | 80 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Schachtring | RM120050S20 | 120 | 50 | 670 |
Schachtring | RM120075S30 | 120 | 75 | 1010 |
Schachtring | RM120100S40 | 120 | 100 | 1350 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Übergangsplatte | DM120100Ü00 | 120 | 25 | auf DN1000 | 550 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DM120062R00 | 120 | 20 | 62,5 | 670 |
Konus | KM120060S20 | 120 | 60 | 62,5 | 920 |
Konus | KM120085S30 | 120 | 85 | 62,5 | 1280 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DM120080R00 | 120 | 20 | 80 | 670 |
Konus | KM128060S20 | 120 | 60 | 80 | 895 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm |
---|---|---|
Gleitringdichtung SG | GM1200000005 | 120 |
Lastübertragungsring | LM1200000005 | 120 |
Gleitringdichtung SDV seal | GM120000VL05 | 120 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.