Hydrantenschacht (rund) DN 1200
Muffenverbindung | DIN 4034 T1 | 13,5 cm Wandstärke
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.
Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.
Maximale Bauhöhe 250 cm
Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.
Ausführung Kellersinkkasten
Artikel | Beschreibung | Ø Abdeckplatte Ø Öffnung | Gewicht in kg | lichtes Maß in cm |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 120 / 62,5 & 120 / 70 | 800 | 20 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 120 | 1850 | 100 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 120 | 2180 | 125 |
Artikel | Beschreibung | Ø Abdeckplatte Ø Öffnung | Gewicht in kg | lichtes Maß in cm |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 150 / 62,5 & 150 / 70 | 1100 | 20 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 150 | 2700 | 100 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 150 | 3300 | 125 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 150 | 3900 | 150 |
Artikel | Beschreibung | Ø Abdeckplatte Ø Öffnung | Gewicht in kg | lichtes Maß in cm |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 200 / 62,5 & 200 / 70 | 2300 | 20 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 200 | 4800 | 100 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 200 | 5700 | 125 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 200 | 6500 | 150 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.