ROBUST®-Rohre
Stahlbetonrohre
Schachtsystem ecoRÖSER
Schachtsystem mit Muffenverbindung
Schachtsytem mit Falzverbindung
Trennschachtsyteme
Hydrantenschachtteile
Eckig
110 x 110 cm
120 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 160 cm
160 x 160 WD=20 cm
200 x 200 cm
200 x 200 WD=20 cm
110 x 160 cm
110 x 160 WD=20 cm
160 x 200 cm
160 x 250 cm
Rund
Ausgleichsringe
DN 1200
ecoRÖSER
Schachtteile ecoRÖSER, Form SR-M nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Dichtung nach DIN EN 681-1 Top SEAL PLUS integrierte und 3-fach verankerte Steckmuffendichtung mit anlaminiertem Presspolster zur gleichmäßigen Lastenverteilung.
RÖSER-Monolith-Schachtunterteil nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente.
Wahlweise ist auf Anfrage auch eine Ausbildung mit nachträglich eingebauter Betonrinne und Berme möglich.
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg | Ø Rinne in cm |
---|---|---|---|---|---|
Schachtunterteil | UE120065VMM0 | 120 | 65 | 1800 | bis 20 |
Schachtunterteil | UE120075VMM0 | 120 | 75 | 1800 | 25 |
Schachtunterteil | UE120085VMM0 | 120 | 85 | 2200 | 30 |
Schachtunterteil | UE120095VMM0 | 120 | 95 | 2900 | 40 |
Schachtunterteil | UE120105VMM0 | 120 | 105 | 3500 | 50 |
Schachtunterteil | UE120115VMM0 | 120 | 115 | 3600 | 60 |
Schachtunterteil | UE120125VMM0 | 120 | 125 | 3700 | 70 |
Schachtunterteil | UE120135VMM0 | 120 | 135 | 3800 | 80 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Schachtring | RE120050S20 | 120 | 50 | 750 |
Schachtring | RE120075S30 | 120 | 75 | 1125 |
Schachtring | RE120100S40 | 120 | 100 | 1500 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Übergangsplatte | DE120100Ü00 | 120 | 25 | auf DN1000 | 550 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DE120062R00 | 120 | 20 | 62,5 | 670 |
Konus | KE120060S20 | 120 | 60 | 62,5 | 930 |
Konus | KE120085S30 | 120 | 85 | 62,5 | 1350 |
Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | Ø in cm | Bauhöhe in cm | Ø Öffnung in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | DE120080R00 | 120 | 20 | 80 | 670 |
Konus | KE128060S20 | 120 | 60 | 80 | 990 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.